首页 电话 联系我们 返回顶部

搅拌釜搅拌罐

阅读数:

来源: 上海耀环 | 2021-06-04 17:47:48
搅拌釜搅拌罐
产品介绍
不锈钢电加热反应釜是在吸收国内外先进技术的基础上研制成功的新型产品,广泛地应用于医药、建材、化工、颜料、树脂、食品等行业,具有加热迅速、耐高温、耐腐蚀、卫生、无环境污染、无需锅炉自动加温、使用方便等特点。
工作原理
参数信息

电加热反应釜主要技术参数一

型号 公称 实际容量L 加热功率 油夹套 内锅尺寸 夹套尺寸 支座螺孔 膨胀器 n-d
容量L KW*支 容量L Dmm D1mm 中心D2mm 容量L
50L 50 78 2×4 96 ?400 ?600 ?828 10 4~25
100L 100 127 2×6 127 ?500 ?700 ?928 15 4~25
300L 300 327 4×6 218 ?800 ?1000 ?1148 20 4~25
500L 500 509 4×9 269 ?900 ?1100 ?1252 25 4~25
1000L 1000 1017 4×12 400 ?1200 ?1400 ?1588 40 4~30
2000L 2000 2154 4×15 850 ?1400 ?1600 ?1840 80 4~30
3000L 3000 3201 5×15 1015 ?1600 ?1750 ?2040 100 4~35
4000L 4000 4020 5×15 1226 ?1600 ?1750 ?2070 120 4~36
5000L 5000 5170 5×18 1400 ?1800 ?2000 ?2320 140 4~36

电加热反应釜主要技术参数二

型号 H mm H1 mm H2 mm H3 mm H4 mm H5 mm 减速机型号 电机功率 搅拌转速 重量kg
50L 1550 255 406 125 760 310 M4 1.1KW 80 270
100L 1690 200 560 150 760 330 M4 1.1KW 80 340
300L 1910 280 590 225 815 440 M4 1.2KW 80 700
500L 2320 340 725 250 985 440 M6 3KW 80 930
1000L 2650 360 780 325 1160 530 M8 4KW 80 1610
2000L 3200 400 1200 375 1205 630 M8 1.5KW 80 2010
3000L 3390 450 1310 425 1205 690 M10 1.5KW 80 2590
4000L 3976 450 1760 425 1385 690 M10 1.5KW 80 3160
5000L 4150 480 1760 475 1385 690 M10 1.5KW 80 4000

产品应用