首页 电话 联系我们 返回顶部

真空分散机

阅读数:

来源: 上海耀环 | 2021-06-02 16:46:31
真空分散机
产品介绍
真空分散机主要是针对不同粘度浆状的固液混合物料的分散搅拌,通过分散盘上下锯齿的高速运转,对物料进行强烈的剪切、撞击、粉碎、分散,达到迅速混合、溶解、分散、细化的功能。 产品特性: 1. 适用于工业化批量生产; 2. 采用液压升降方式,平稳,便捷;结构牢固、耐用; 3. 密闭式设计,减少溶剂挥发,降低物料损耗,节约环保; 4. 温度、压力等带有显示仪表。
工作原理
锯齿状圆形分散盘在容器内高速分散完成固液分散、湿润、解聚、稳定过程。使浆液呈滚动环状流,产生强旋涡,桨叶表面粒子呈螺旋状下降到涡流底部;在分散盘边缘 2.5-5mm 处形成湍流区,浆料及粒子受到强烈剪切及冲击;区域外形成两个束流,浆料得到充分循环及翻动;分散机的分散盘 下方呈层流状态,不同流速的浆料层互相扩散起到分散作用。
参数信息
 
型号 功率kW 转速rpm 升降行程mm 处理量L 分散盘直径mm 外形尺寸mm 重量kg
YH-FS2.2 2.2 1440 600 50~150 150 1300×800×1500 400
YH-FS4 4 1440 600 50~200 200 1600×800×1850 450
YH-FS5.5 5.5 1440 800 80~250 200 1850×800×1850 600
YH-FS7.5 7.5 1440 800 100~300 250 1850×800×1850 700
YH-FS11 11 1440 800 100~400 250 1850×800×1850 750
YH-FS15 15 1440 800 150~500 300 1850×800×1850 800
YH-FS18.5 18.5 1440 1100 200~800 300 2150×900×2100 1000
YH-FS22 22 1440 1100 200~1000 300 2150×900×2100 1100
YH-FS30 30 1440 1100 300~1500 350 2150×900×2100 1200
YH-FS37 37 1440 1300 400~2000 400 2550×1000×2450 1300
YH-FS45 45 1440 1300 500~2500 450 2550×1000×2450 1400
YH-FS55 55 1440 1300 600~3000 450 2700×1200×2800 1500
YH-FS75 75 960 1500 800~4000 500 3200×1200×3200 3000
YH-FS90 90 960 1600 1000~5000 550 3400×1200×3400 3500
YH-FS110 110 960 1800 1000~6000 550 3600×1500×3600 4000
YH-FS132 132 960 2000 1500~8000 600 3800×1500×3800 4500

产品应用
广泛应用于涂料、油墨、染料、墨水、色浆、精细化工等行业。